জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪২৯২ | পত্যা রাম চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৫২ | ৩০০০০১ |
৪২৯৩ | কৃষ্ণ মোহন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪২ | ৩০০০০২ |
৪২৯৪ | দুর্গসুর চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩২ | ৩০০০০৩ |
৪২৯৫ | অমরমনি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৯ | ৩০০০০৪ |
৪২৯৬ | দান কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৯ | ৩০০০০৫ |
৪২৯৭ | কিরন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৯ | ৩০০০০৬ |
৪২৯৮ | রিমন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০০৭ |
৪২৯৯ | বুদ্ধমনি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০০৮ |
৪৩০০ | লক্ষীমনি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৪ | ৩০০০০৯ |
৪৩০১ | দিন রাম চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৫৯ | ৩০০০১০ |
৪৩০২ | প্রবিল কান্তচাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০১১ |
৪৩০৩ | বুদ্ধসুর চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০১২ |
৪৩০৪ | মঙ্গল শান্তি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩০ | ৩০০০১৩ |
৪৩০৫ | পূণ্যধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৬ | ৩০০০১৪ |
৪৩০৬ | গুলমনি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০১৫ |
৪৩০৭ | সাধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৪ | ৩০০০১৬ |
৪৩০৮ | কিনা মোহন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৪ | ৩০০০১৭ |
৪৩০৯ | লক্ষী রতন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৫২ | ৩০০০১৮ |
৪৩১০ | সাধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪৫ | ৩০০০১৯ |
৪৩১১ | কৃপাধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৬ | ৩০০০২০ |
৪৩১২ | মিলন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০২১ |
৪৩১৩ | কিনা মোহন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৯ | ৩০০০২২ |
৪৩১৪ | কান্যা রাম চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৯ | ৩০০০২৩ |
৪৩১৫ | অন্ন কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৪ | ৩০০০২৪ |
৪৩১৬ | বোধিসত্ত্ব চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৭ | ৩০০০২৫ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৩১৭ | বুদ্ধ কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৮ | ৩০০০২৬ |
৪৩১৮ | সঞ্চয়ন দেওয়ান | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৫০ | ৩০০০২৭ |
৪৩১৯ | সুনীল কান্তি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৫৯ | ৩০০০২৮ |
৪৩২০ | যামিনী কান্ত চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০২৯ |
৪৩২১ | লক্ষনচাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৯ | ৩০০০৩০ |
৪৩২২ | জীবন শান্তি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩১ | ৩০০০৩১ |
৪৩২৩ | কালায়া চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৪ | ৩০০০৩২ |
৪৩২৪ | জয় ধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০৩৩ |
৪৩২৫ | মানিক ধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০৩৪ |
৪৩২৬ | কিনা ধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩১ | ৩০০০৩৫ |
৪৩২৭ | মঙ্গল চার্য চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৬৯ | ৩০০০৩৬ |
৪৩২৮ | অমর শান্তি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৮ | ৩০০০৩৭ |
৪৩২৯ | বাদী কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৬ | ৩০০০৩৮ |
৪৩৩০ | কাঞ্চন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০৩৯ |
৪৩৩১ | ললিত কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪৪ | ৩০০০৪০ |
৪৩৩২ | অমর কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪০ | ৩০০০৪১ |
৪৩৩৩ | মদন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৯ | ৩০০০৪২ |
৪৩৩৪ | আনন্দ চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৭ | ৩০০০৪৩ |
৪৩৩৫ | যৌবন কৃষ্ণ চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৪ | ৩০০০৪৪ |
৪৩৩৬ | মুক্ত ধর চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪০ | ৩০০০৪৫ |
৪৩৩৭ | মংচি মার্মা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩২ | ৩০০০৪৬ |
৪৩৩৮ | ধনক্ক চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০৪৭ |
৪৩৩৯ | আনন্দ চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৫ | ৩০০০৪৮ |
৪৩৪০ | চিত্ত রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৯ | ৩০০০৪৯ |
৪৩৪১ | রিপন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৬ | ৩০০০৫০ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন/ - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৩৪২ | পত্যা কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩২ | ৩০০০৫১ |
৪৩৪৩ | ত্রিভূবন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৮ | ৩০০০৫২ |
৪৩৪৪ | লক্ষী ধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৮ | ৩০০০৫৩ |
৪৩৪৫ | স্বপ্ন কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৫ | ৩০০০৫৪ |
৪৩৪৬ | প্রিয় রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৬ | ৩০০০৫৫ |
৪৩৪৭ | রুপ কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩০ | ৩০০০৫৬ |
৪৩৪৮ | লক্ষী কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০৫৭ |
৪৩৪৯ | ভাগ্য কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪৮ | ৩০০০৫৮ |
৪৩৫০ | জ্ঞান মালী চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৪ | ৩০০০৫৯ |
৪৩৫১ | কিত্ত ধর চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৪৯ | ৩০০০৬০ |
৪৩৫২ | শান্তি মোহন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৫৯ | ৩০০০৬১ |
৪৩৫৩ | ধনঞ্জয় চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৪ | ৩০০০৬২ |
৪৩৫৪ | নভেল দেওয়ান | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩০ | ৩০০০৬৩ |
৪৩৫৫ | দেবেস্কার দেওয়ান | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২১ | ৩০০০৬৪ |
৪৩৫৬ | প্রবিল্ল চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৩ | ৩০০০৬৫ |
৪৩৫৭ | বিল্ল ধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩৩ | ৩০০০৬৬ |
৪৩৫৮ | নন্দ কুমার চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ৩১ | ৩০০০৬৭ |
৪৩৫৯ | বাচ্চা ধন চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৭ | ৩০০০৬৮ |
৪৩৬০ | দয়াল কৃষ্ণ চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৬ | ৩০০০৬৯ |
৪৩৬১ | মর বিকাশ চাকমা তোংগা চান চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৭ | ৩০০০৭০ |
৪৩৬২ | কৃষ্ণ মোহন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৮ | ৩০০০৭১ |
৪৩৬৩ | মঙ্গল কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩২ | ৩০০০৭২ |
৪৩৬৪ | সোনা চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৮ | ৩০০০৭৩ |
৪৩৬৫ | গোপাল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৯ | ৩০০০৭৪ |
৪৩৬৬ | রিমল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৯ | ৩০০০৭৫ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৩৬৭ | রুপায়ন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩২ | ৩০০০৭৬ |
৪৩৬৮ | নয়ন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৭ | ৩০০০৭৭ |
৪৩৬৯ | বিচিং চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৯ | ৩০০০৭৮ |
৪৩৭০ | বৃষ মনি চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৮ | ৩০০০৭৯ |
৪৩৭১ | কৃষ্ণ মোহন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৩০০০৮০ |
৪৩৭২ | প্রীতি কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩২ | ৩০০০৮১ |
৪৩৭৩ | কালি কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৩০০০৮২ |
৪৩৭৪ | ধর্ম কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৩ | ৩০০০৮৩ |
৪৩৭৫ | রুবেল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২১ | ৩০০০৮৪ |
৪৩৭৬ | জ্ঞান কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৩ | ৩০০০৮৫ |
৪৩৭৭ | লক্ষী কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৩ | ৩০০০৮৬ |
৪৩৭৮ | তবেন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৫ | ৩০০০৮৭ |
৪৩৭৯ | জঙ্গল্ল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৩০০০৮৮ |
৪৩৮০ | শোভা রাম চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৬ | ৩০০০৮৯ |
৪৩৮১ | চিজি মুনি চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৮ | ৩০০০৯০ |
৪৩৮২ | সুভাষ চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৬ | ৩০০০৯১ |
৪৩৮৩ | কুশল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৫ | ৩০০০৯২ |
৪৩৮৪ | অরুন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৯ | ৩০০০৯৩ |
৪৩৮৫ | নিশি মুনিচাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৩০০০৯৪ |
৪৩৮৬ | কৃষ্ণ গোপাল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৩ | ৩০০০৯৫ |
৪৩৮৭ | শান্তি রাম চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৭ | ৩০০০৯৬ |
৪৩৮৮ | শান্তি রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৮ | ৩০০০৯৭ |
৪৩৮৯ | চিত্ত রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৯ | ৩০০০৯৮ |
৪৩৯০ | রাজ্যমনি চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৩ | ৩০০০৯৯ |
৪৩৯১ | হরি কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩০ | ৩০০১০০ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৩৯২ | চরন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৪ | ৪২২৬৫১ |
৪৩৯৩ | ভাগ্য মনি চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪২ | ৪২২৬৫২ |
৪৩৯৪ | চিত্ত মোহন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৭ | ৪২২৬৫৩ |
৪৩৯৫ | প্রিয় চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২২ | ৪২২৬৫৪ |
৪৩৯৬ | লন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩১ | ৪২২৬৫৫ |
৪৩৯৭ | পূন্য ধন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩২ | ৪২২৬৫৬ |
৪৩৯৮ | পুষ্প মোহন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৩ | ৪২২৬৫৭ |
৪৩৯৯ | শুক্র কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৪২২৬৫৮ |
৪৪০০ | প্রদীপ কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৪২২৬৫৯ |
৪৪০১ | গুনতে চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪১ | ৪২২৬৬০ |
৪৪০২ | পুতুল চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৭ | ৪২২৬৬১ |
৪৪০২ | আনন্দ মোহন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২২ | ৪২২৬৬২ |
৪৪০৪ | বুদ্ধ মনি চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২০ | ৪২২৬৬৩ |
৪৪০৫ | কান্যা রাম চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৩ | ৪২২৬৬৪ |
৪৪০৬ | তেজেন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪২ | ৪২২৬৬৫ |
৪৪০৭ | সাধন চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৫ | ৪২২৬৬৬ |
৪৪০৮ | প্রভাতকুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৯ | ৪২২৬৬৭ |
৪৪০৯ | খগেন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪৮ | ৪২২৬৬৮ |
৪৪১০ | রূপ কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৪২২৬৬৯ |
৪৪১১ | জুরময় চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৩ | ৪২২৬৭০ |
৪৪১২ | ললিত কুমার চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৯ | ৪২২৬৭১ |
৪৪১৩ | হিনয় চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৪ | ৪২২৬৭২ |
৪৪১৪ | মিন্টু চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩০ | ৪২২৬৭৩ |
৪৪১৫ | ফুল রাজ চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৪২ | ৪২২৬৭৪ |
৪৪১৬ | সুভাগ্য চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৭ | ৪২২৬৭৫ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৪১৭ | বুদ্ধ জয় চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৪২২৬৭৬ |
৪৪১৮ | রঞ্জন বিকাশ চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৪২২৬৭৭ |
৪৪১৯ | কৃষ্ণ মনি চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ২৮ | ৪২২৬৭৮ |
৪৪২০ | রূপম চাকমা | গ্রামঃ গুইছড়ি | ৩৪ | ৪২২৬৭৯ |
৪৪২১ | গুল মনি চাকমা | গ্রামঃ কলাবুনিয়া | ২৪ | ৪২২৭৮১ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৪২২ | রূপা মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৯ | ৪২২৬৮০ |
৪৪২৩ | আনন্দ মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৭ | ৪২২৬৮১ |
৪৪২৪ | বিনয় চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৬ | ৪২২৬৮২ |
৪৪২৫ | পরেশ চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪০ | ৪২২৬৮৩ |
৪৪২৬ | বিরাজ চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪২ | ৪২২৬৮৪ |
৪৪২৭ | ফুলটন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৯ | ৪২২৬৮৫ |
৪৪২৮ | wকষ্টমনি চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪২ | ৪২২৬৮৬ |
৪৪২৯ | নতুন চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৫ | ৪২২৬৮৭ |
৪৪৩০ | বৃষকেতু চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৫ | ৪২২৬৮৮ |
৪৪৩১ | দয়া সংঘ চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩০ | ৪২২৬৮৯ |
৪৪৩২ | বীর কুমার চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৭ | ৪২২৬৯০ |
৪৪৩৩ | কৃষ্ণ মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৩ | ৪২২৬৯১ |
৪৪৩৪ | মলা কুমার চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৬৫ | ৪২২৬৯২ |
৪৪৩৫ | যামিনী কান্ত চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২১ | ৪২২৬৯৩ |
৪৪৩৬ | স্মৃতি কুসুম চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪২ | ৪২২৬৯৪ |
৪৪৩৭ | নবীন কান্ত চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৯ | ৪২২৬৯৫ |
৪৪৩৮ | কির্বে জয় চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪১ | ৪২২৬৯৬ |
৪৪৩৯ | মদন কুমার চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৪ | ৪২২৬৯৭ |
৪৪৪০ | পূন্য মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৫ | ৪২২৬৯৮ |
৪৪৪১ | নোয়া রাম চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৫০ | ৪২২৬৯৯ |
৪৪৪২ | বৃষ মনি চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৫২ | ৪২২৭০০ |
৪৪৪৩ | অসীম চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৮ | ৪২২৭০১ |
৪৪৪৪ | বিজয় কুমার চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৭ | ৪২২৭০২ |
৪৪৪৫ | কৃষ্ণ মনি চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৫ | ৪২২৭০৩ |
৪৪৪৬ | সুরেশ মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৫২ | ৪২২৭০৪ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৪৪৭ | বুদ্ধ চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৩ | ৪২২৭০৫ |
৪৪৪৮ | রিপন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩০ | ৪২২৭০৭ |
৪৪৪৯ | ধনঞ্জয় চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৫ | ৪২২৭০৮ |
৪৪৫০ | বিজয় কুমার চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২২ | ৪২২৭০৯ |
৪৪৫১ | রূপন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৮ | ৪২২৭১০ |
৪৪৫২ | ঈন্দ্র মনি চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৭৫ | ৪২২৭১১ |
৪৪৫৩ | সাধন চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৩ | ৪২২৭১২ |
৪৪৫৪ | ধর্ম জয় চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৯ | ৪২২৭১৩ |
৪৪৫৫ | সাধন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৮ | ৪২২৭১৪ |
৪৪৫৬ | আশীষ চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৩ | ৪২২৭১৫ |
৪৪৫৭ | হরিশচন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৭ | ৪২২৭১৬ |
৪৪৫৮ | রবি জয় চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৯ | ৪২২৭১৮ |
৪৪৫৯ | সময় চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৮ | ৪২২৭১৯ |
৪৪৬০ | রিপন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩১ | ৪২২৭২০ |
৪৪৬১ | রাজীব চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪২ | ৪২২৭২১ |
৪৪৬২ | কুমাজ্যা চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৯ | ৪২২৭২২ |
৪৪৬৩ | মঙ্গল মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩২ | ৪২২৭২৩ |
৪৪৬৪ | বিমল চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৬ | ৪২২৭২৪ |
৪৪৬৫ | কান্যা রাম চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪১ | ৪২২৭২৫ |
৪৪৬৬ | শোভা রাম চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৩ | ৪২২৭২৬ |
৪৪৬৭ | রাম কৃষ্ণ চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৫ | ৪২২৭২৭ |
৪৪৬৮ | কিনা মোহন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২১ | ৪২২৭২৮ |
৪৪৬৯ | মঙ্গল সাধন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৩ | ৪২২৭২৯ |
৪৪৭০ | বুদ্ধ গোপাল চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৮ | ৪২২৭৩০ |
৪৪৭১ | স্নেহ রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৮ | ৪২২৭৩১ |
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প এর চূড়ান্ত তালিকাঃ
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ রাঙ্গামাটি উপজেলাঃ রাঙ্গামাটি সদর ইউনিয়ন - সাপছড়ি ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রঃনং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স | ফরমের ক্রমিক নং |
৪৪৭২ | ফুলেশ্বর চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৬৪ | ৪২২৭৩২ |
৪৪৭৩ | বিজয় মনি চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৮ | ৪২২৭৩৩ |
৪৪৭৪ | শ্যামল বিকাশ চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৩ | ৪২২৭৩৪ |
৪৪৭৫ | রজনী কুমার চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৩ | ৪২২৭৩৫ |
৪৪৭৬ | কমলা রঞ্জন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩১ | ৪২২৭৩৬ |
৪৪৭৭ | অমর কৃষ্ণ চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৩ | ৪২২৭৩৭ |
৪৪৭৮ | সুকীন চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ২৮ | ৪২২৭৩৮ |
৪৪৭৯ | বৃষ মনি চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৬৬ | ৪২২৭৩৯ |
৪৪৮০ | বুদ্ধ দেব চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৫০ | ৪২২৭৪০ |
৪৪৮১ | গৌর চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৪৯ | ৪২২৭৪১ |
৪৪৮২ | লক্ষী চন্দ্র চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৫১ | ৪২২৭৪২ |
৪৪৮৩ | লক্ষী কান্ত চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ১৯ | ৪২২৭৪৩ |
৪৪৮৪ | চিকন চান চাকমা | গ্রামঃ দিঘলীবাক | ৩৩ | ৪২২৭৪৪ |
