ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | |||||||||
1. | ছয়া রানী চাকমা | ২৮ | ৮৪১৮৭৮১১৯৩৪৯৫ | স্বা- শামিত্ম রতন চাকমা | ০৪ | ১ | নাড়াইছড়ি |
| |||||||||
2. | চংগ চাকমা | ৪৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৯৭৮ | লাক্সা চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
3. | বেগুনবী চাকমা | ৫৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৩৭০ | স্বা-রনজন চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
4. | সুচরিতা চাকমা | ৩৪ | ৪৬১৪৩১১৫৬৪৩২২০ | স্বা- বিদ্যালয় চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
5. | দয়া মূখী চাকমা | ৪০ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৮৮১ | স্বা- যোগ্য ধন চাকমা | ০৫ | ১ | ,, |
| |||||||||
6. | রম্নমা দেবী চাকমা | ৩১ | ৮৪১৮৭৮১১৭২১৩৩ | স্বা- সুরেশ চাকমা | ০৫ | ১ | ,, |
| |||||||||
7. | দীপিকা চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৯৫৪ | স্বা- হিরন চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
8. | জিগিলিক পুদি চাকমা | ৫২ | ৮৪১৮৭৮১১৭২০৫৫ | স্বা- সঞ্জিরা চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
9. | রঞ্জন মালা চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৮৫১ | নিলঞ্জ চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
10. | শামিত্ম মালা চাকমা | ৪৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭২১৭০ | স্বা- বাধি ধন চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
11. | অর পুতি চাকমা | ৪৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৯০৬ | স্বা- নীল চন্দ্র চাকমা | ০৫ | ১ | ,, |
| |||||||||
12. | ডায়না চাকমা | ৩৪ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৯৭৫ | স্বা-রাসেলকামিত্ম চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
13. | সাহিদা বেগম | ৪৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৮৪২ | স্বা-মৃ:মোহাম্মদ আলী | ০২ | ১ | ,, |
| |||||||||
14. | বাসমত্মী চাকমা | ২১ | ১৯৯৬৮৪১৮৭৮১১০০২৭১ | স্বা- দীন মনি চাকমা | ০৪ | ১ | নাড়াইছড়ি |
| |||||||||
15. | মহারানী চাকমা | ৪৪ | ৮৪১৮৭৮১১৭২১৯৬ | স্বা- বাজেক্যা চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
16. | মনিকা চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭২২৫০ | স্বা-মহারাজ চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
17. | কিরন পুদি চাকমা | ২৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭২০৮২ | স্বা- রূপ মনি চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
18. | জুরং চোগী চাকমা | ৫১ | ৮৪১৮৭৮১১৭২১০২ | স্বা- বিচ্চিং চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
19. | ব্রজ মালা চাকমা | ৪২ | ৮৪১৮৭৮১১৭২১৩৯ | স্বা- আদি ধন চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
20. | মলিস্নকা চাকমা | ৩৮ | ৮৪১৮৭৮১১৯৩৪৮৯ | স্বা- অর্জুন চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
21. | বিপস্নবী চাকমা | ৩০ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৩৫৪ | স্বা- নোনা ঘন চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
22. | ধন মালা চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭২২৬৫ | স্বা- রূপ মনি চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
23. | নমি চাকমা | ২৬ | ১৯৯১৮৪১৮৭৮১০০০০৪৩ | স্বা- দীলিপ চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
24. | যোদিকা চাকমা | ৩০ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৮৩৮ | স্বা- বাবুল চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
25. | গুল মনি চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৯৪৬ | স্বা- বাত্যা চাকমা | ০৫ | ১ | ,, |
| |||||||||
26. | যুদ্ধ দেবী চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১৮৭৮১০০০০৭৫ | স্বা-ধন্য মনি চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
27. | জোনামূখী চাকমা | ৩১ | ৮৪১৮৭৮১১৭২২৭৪ | স্বা- বিজু মনিাকমা | ০৪ | ১ | নাড়াইছড়ি |
| |||||||||
28. | শুক্রপুদি চাকমা | ২৯ | ৮৪২৮৭০৬১৩১৮২২ | স্বা- মঙ্গল কুমার চাকমা | ০৪ | ১ | ,, |
| |||||||||
29. | বসোমত্মী চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৩৫৬ | স্বা- প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ০৫ | ১ | ,, |
| |||||||||
30. | টুংগোবী চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১৮৭৮১০০০০১৩ | স্বা- লিটন চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
31. | সুশীলা দেবী চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭২১৮৯ | স্বা- সুভাষ চাকমা | ০৩ | ১ | ,, |
| |||||||||
32. | কাঞ্চন চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭১৯৪৮ | স্বা- সুমন চাকমা | ০৫ | ১ | ,, |
| |||||||||
33. | পুদি চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৪৭৭ | মুজিব চাকমা | ০৪ | ২ | সাপছড়ি/মানিকছড়ি |
| |||||||||
34. | রেখা চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩১৭৫ | স্বা-সোনামনি চাকমা | ০৩ | ২ | ,, |
| |||||||||
35. | নিশী পুদি চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৭৮৬ | স্বা- কমলা সেন চাকমা | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
36. | পারভীন বেগম | ২৬ | ১৯৮৭৮৪১৮৭৮১১৭৩৫২৬ | স্বা- সাহাব উদ্দিন | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
37. | তরম্নলতা চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩১৫৮ | স্বা- বীর কুমার চাকমা | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
38. | হীরা তালুকদার | ২৩ | ১৯৯৪৪৬১৬৫৬৩০০০০১০ | স্বামী- সোহাগ চাকমা | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
39. | তাঙ্গবি চাকমা | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৭৯৪ | স্বা-জ্ঞান বিকাশ চাকমা | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
40. | কন্যারানী চাকমা | ৩৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৯৭০ | স্বা- কার্বাজ্যা চাকমা | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
41. | মাক্যপুদি চাকমা | ৩০ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৪৭৪ | স্বা- কালাইয়া চাকমা | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
42. | মিলেসবো চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৫৩০ | স্বা- প্রিয় ময় চাকমা | ০৩ | ২ | ,, |
| |||||||||
43. | বিরাজ পুদি চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৪৫৬ | স্বা- বুদ্ধ কুমার চাকমা | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
44. | নিরÿা দেবী চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৮৩৮ | স্বা- | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
45. | অমাবশ্য চাকমা | ৩৪ | ১৯৮৩৮৪১৮৭৮১১৭৩১৪৮ | স্বা- মন্টু চাকমা | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
46. | কুলসুমা বেগম | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৪৮৩ | স্বা- নুরম্নল আমিন | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
47. | মমতাজ আক্তার | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৪৯৭ | স্বা-সোনামিয়া | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
48. | তলি আক্তার | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৪৮৪ | স্বা- কামাল হোসেন | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
49. | শিল্পী রানী শীল | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৯১৮ | স্বা- দিলীপ শীল | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
50. | আমেনা বেগম | ২৫ | ১৯৮২৮৪১৮৭৮১০০০০০৩ | মো: রবিউল আলম | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
51. | জোহরা বেগম | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৫৯৯ | মো: শহীদুর ইসলাম | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
52. | মনোয়ারা বেগম | ৫২ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৮৩৮ | স্বা- মো: আব্দুল ওহাব | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
53. | মাধবী বড়ুয়া | ৫২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৩৯২ | স্বা- বিমল বড়ুয়া | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
54. | রেহেনা বেগম | ৪৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৫৬২ | স্বা- মো: মোসত্মফা | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
55. | কুসুম বেগম | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭২৭০০ | স্বা- আব্দুল বারেক | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
56. | আমেনা বেগম | ৪২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৪৩৯ | স্বা- মো:আবুল হোসেন | ০৫ | ২ | ,, |
| |||||||||
57. | রূপালী বড়ুয়া | ৪৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৫৬৭ | স্বা- মৃত শামিত্ম বড়ুয়া | ০৪ | ২ | ,, |
| |||||||||
58. | বকুল বড়ুয়া | ২১ | ১৯৯৫৮৪১৮৭৮১১০১০৪৭ | স্বামী- শিবলু বড়ুয়া | ০৩ | ২ | ,, |
| |||||||||
59. | সুন্দর পুদি চাকমা | ৩১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৬৯২ | স্বা- সোনা মনি চাকমা | ০৪ | ৩ | দেপ্পোয়াছড়ি |
| |||||||||
60. | নোপালী চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১৮৭৮১০০০০৭৬ | স্বামী- কালা চান চাকমা | ০৩ | ৩ | ,, |
| |||||||||
61. | মিন্টু চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৬১৪ | স্বা- সুজিত চাকমা | ০৩ | ৩ | ,, |
| |||||||||
62. | বাদিমালা চাকমা | ৪৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৬২৯ | স্বা-জাল্যা চাকমা | ০৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
63. | মিলে ছবো চাকমা | ২২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৬৯৫ | স্বা- দর্পন চাকমা | ০৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
64. | পনচোখী চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৭২৭ | স্বা-বল রাম চাকমা | ০৩ | ৩ | ,, |
| |||||||||
65. | মুর্ত চাকমা | ৩৭ | ৮৪২৮৭০৬১৩৩১১০ | স্বা-সুরেশ চাকমা | ০৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
66. | চিব চোখী চাকমা | ৪৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪০১৭ | স্বা- নিরঞ্জন চাকমা | ০৬ | ৩ | ,, |
| |||||||||
67. | হেম লতা চাকমা | ৪৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৯৯৭ | স্বা- যুদ্ধমনি চাকমা | ০৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
68. | চন্দ্র বালা চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৯৬০ | স্বা- সোনা রাম চাকমা | ০৪ | ৩ | ,, |
| |||||||||
69. | সুর মালা চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৮৫৪ | স্বা-বুদ্ধ মনি চাকমা | ৪ | ৩ | দেপ্পোয়াছড়ি |
| |||||||||
70. | ফাননোয়ালী চাকমা | ৪৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৮৭৯ | স্বা-দুলেয়ে চাকমা | ৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
71. | মায়া চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৯৬৪ | রূপায়ন চাকমা | ৪ | ৩ | ,, |
| |||||||||
72. | শুক্রপতি চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৯০২ | স্বা- দিন রাম চাকমা | ৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
73. | রিকা চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৪৬১৭৭৫৭০০০১৫৩ | স্বা-দুর্গ চাকমা | ৩ | ৩ | ,, |
| |||||||||
74. | মিলাবো চাকমা | ৪৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৮৭৫ | স্বা- নির্বান চাকমা | ৬ | ৩ | ,, |
| |||||||||
75. | তুরম্নক পুদি চাকমা | ৪৪ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৮৭২ | স্বা- অভিনাথ চাকমা | ৫ | ৩ | ,, |
| |||||||||
76. | গুরি মালা চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৯১৫ | স্বা-গুলচোখা চাকমা | ২ | ৩ | ,, |
| |||||||||
77. | কান্যা মালা চাকমা | ৪১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৩৮৮৫ | পিতা- পুতুল চন্দ্র চাকমা | ৪ | ৩ | ,, |
| |||||||||
78. | শুক্র মালা চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪১৫৪ | স্বা- আনন্দ কুমার চাকমা | ০৬ | ৪ | বোধিপুর/বড়পাড়া |
| |||||||||
79. | মহারানী চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪২৯৯ | স্বা- লাল মোহন চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
80. | সোনা চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪২৬৭ | স্বা- বিশ^ মনি চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
81. | সোনা মালা চাকমা | ২৮ | ১৯৮৯৮৪১৮৭৮১০০২৬৫০ | প্রেম কুমার চাকমা | ০৫ | ৪ | ,, |
| |||||||||
82. | পুন্য মালা চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪১৯২ | স্বা- নিল মনি চাকমা | ০৫ | ৪ | ,, |
| |||||||||
83. | শশী মালা চাকমা | ৪১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪১৪১ | স্বা- পুন্য মনি চাকমা | ০৫ | ৪ | ,, |
| |||||||||
84. | ফুলপদি চাকমা | ৩১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৩২৩ | পিতা- লতাবী চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
85. | সন্ধ্যা মালা চাকমা | ৪৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪২৭৮ | স্বা- জুরন ধন চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
86. | শামিত্ম রানী চাকমা | ৩৬ | ১৫৯২০৩৯২৬৪৮৬১ | স্বা-প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
87. | কালাবী চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪২৫৬ | স্বা- মিয়া ধন চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
88. | করি চাকমা | ৪২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪১৭৩ | স্বা- সোয়দা চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
89. | শিপা চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১২৫৫৭০০০১৩৯ | স্বা- বিনয় চাকমা | ০৫ | ৪ | ,, |
| |||||||||
90. | শশী রানী চাকমা | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪১৬১ | স্বা-সোনা মনি চাকমা | ০৫ | ৪ | ,, |
| |||||||||
91. | অমর পুতি চাকমা | ৪৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৩০৮ | স্বা-জয়সেন চাকমা | ০৪ | ৪ | ,, |
| |||||||||
92. | সীমা চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১৮৭৮১০০০০৩৯ | স্বা- চন্দ্র শেখর চাকমা | ০৩ | ৪ | ,, |
| |||||||||
93. | কিরন মালা চাকমা | ৪৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪৭৯ | স্বা- অনিল চাকমা | ০৬ | ৫ | মরংছড়ি |
| |||||||||
94. | সুমিতা চাকমা | ৩৪ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৫২২ | স্বা- সুমন চাকমা | ০৭ | ৫ | ,, |
| |||||||||
95. | চিকন পতি চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪১৩ | স্বা- সুশীল চাকমা | ০৬ | ৫ | ,, |
| |||||||||
96. | পুষ্প লতা চাকমা | ৩৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৫০৪ | স্বা-শোভা রঞ্জন চাকমা | ০৩ | ৫ | ,, |
| |||||||||
97. | পূন্য লেখা চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৩৮৭ | স্বা- বিরাজ চন্দ্র চাকমা | ০৪ | ৫ | ,, |
| |||||||||
98. | বেলাইতি চাকমা | ২৯ | ১৯৮৮৮৪১৭৫৩৮০০০০০১৬ | স্বা-জ্যোতিশ চন্দ্র চাকমা | ০৬ | ৫ | ,, |
| |||||||||
99. | ধন মালা চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৫২৭ | স্বা- শুক্র মনি চাকমা | ০৫ | ৫ | ,, |
| |||||||||
100. | রানী চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪৯৩ | স্বা-সুবিরত্তন চাকমা | ০৫ | ৫ | ,, |
| |||||||||
101. | আঙ্গুলী চাকমা | ৪৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪৪৯ | স্বা-নিগিরা মনি চাকমা | ০৫ | ৫ | ,, |
| |||||||||
102. | শামিত্ম মালা চাকমা | ৪২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪৪৮ | স্বা- অরম্নন বিকাশ চাকমা | ০৭ | ৫ | ,, |
| |||||||||
103. | কালাবী চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪০২ | স্বা- শামিত্ম রাজা চাকমা | ০৬ | ৫ | ,, |
| |||||||||
104. | ইন্দ্র মালা চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৫১৮ | স্বা- কিত্তধর চাকমা | ০৫ | ৫ | ,, |
| |||||||||
105. | লÿী রানী চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪৩১ | স্বা- মঙ্গল মনি চাকমা | ০৩ | ৫ | ,, |
| |||||||||
106. | আনন্দ লতা চাকমা | ৪৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৪২০ | স্বা-গোপাল চন্দ্র চাকমা | ০৬ | ৫ | ,, |
| |||||||||
107. | মায়া রানী চাকমা | ৪২ | ০১৮৬৬৩৮৫০০৯ | স্বা- চানারাম চাকমা | ০৪ | ৬ | খামারপাড়া |
| |||||||||
108. | বপেলী চাকমা | ৩১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৮০৭ | স্বা- শামিত্ম চাকমা | ০৪ | ৬ | ,, |
| |||||||||
109. | বিরো সোনা চাকমা | ২৭ | ১৯৯০৮৪১৮৭৫৪০০ ৪২৮৪ | স্বা- নির্মল চাকমা | ০৫ | ৬ | ,, |
| |||||||||
110. | জয়পতি চাকমা | ৩৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৭২২ | স্বা- রমা ধন চাকমা | ০৩ | ৬ | ,, |
| |||||||||
111. | আগচ্যা মালা চাকমা | ৩৪ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৭৭৮ | স্বা- দিন লাল চাকমা | ০৭ | ৬ | ,, |
| |||||||||
112. | নিগিরা মালা চাকমা | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৬৭৩ | স্বা-সুরেশকুমার চাকমা | ০৩ | ৬ | ,, |
| |||||||||
113. | সুরদেবী চাকমা | ৪২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৭২১ | স্বা-জয় রাজা চাকমা | ০৬ | ৬ | ,, |
| |||||||||
114. | নয়ন তারা চাকমা | ২৯ | ১৯৮৮৮৪১৮৭৮১০০০০০৮ | মৃত কর্ণ ধর চাকমা | ০৪ | ৬ | ,, |
| |||||||||
115. | গন্ধ মালা চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৬৪০ | স্বা- শুক্র মনি চাকমা | ০৪ | ৬ | ,, |
| |||||||||
116. | শেফালী চাকমা | ২৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৬২৪ | স্বা-কিত্ত রাজা চাকমা | ০৩ | ৬ | ,, |
| |||||||||
117. | জ্যোৎসণা চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৬০৩ | স্বা- মেলামনি চাকমা | ০৪ | ৬ | ,, |
| |||||||||
118. | হেলীনা চাকমা | ৩২ | ১৯৮৬৮৪২৮৭০৩০০০০১৪ | স্বা- ভাগ্য মনি চাকমা | ০৭ | ৬ | ,, |
| |||||||||
119. | বির্দশী চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১৮৭৮১০০০০৮১ | স্ব- বিমল কামিত্ম চাকমা | ০৩ | ৬ | ,, |
| |||||||||
120. | রিয়া চাকমা | ২৫ | ১৯৯২৮৪১৮৭৫৪০০৭৬৩২ | স্বা- নিলয় চাকমা | ০৫ | ৬ | ,, |
| |||||||||
121. | মানসী চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৭১১ | স্বা-সুমন চাকমা | ০৪ | ৬ | ,, |
| |||||||||
122. | কালাপুতি চাকমা | ২৮ | ৮৪১৮৭৫৪১৭৯০৩৯ | স্বা- রতন চাকমা | ০৬ | ৭ | গুইছড়ি |
| |||||||||
123. | কৃষ্ণা চাকমা | ৩১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫০৪০ | স্বা- কামত্ম চাকমা | ৫ | ৭ | ,, |
| |||||||||
124. | সুজাতা চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫০৬৬ | স্বা- চিত্ত রঞ্জন চাকমা | ০৭ | ৭ | ,, |
| |||||||||
125. | পাইকারা ত্রিপুরা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫১৬৯ | স্বা- বৈশাখ মুনি চাকমা | ০৫ | ৭ | ,, |
| |||||||||
126. | মালাবী চাকমা | ৫৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫১৯৪ | স্বা- তবেন্দ্র চাকমা | ০৬ | ৭ | ,, |
| |||||||||
127. | কমলা চাকমা | ২৩ | ১৯৯৪৮৪১৮৭৮১০০০০৭১ | স্বা-দুর্গ মনি চাকমা | ০৩ | ৭ | ,, |
| |||||||||
128. | চিকনবি চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৩৪০ | স্বা- কুসুম বিকাশ চাকমা | ০৫ | ৭ | ,, |
| |||||||||
129. | মেরি বালা চাকমা | ৪৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৯০৬ | স্বা- সুনীল কামিত্ম চাকমা | ০৩ | ৭ | ,, |
| |||||||||
130. | ললিতা চাকমা | ৩৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৯৬১ | স্বা- নন্দ চাকমা | ০৬ | ৭ | ,, |
| |||||||||
131. | লতাবি চাকমা | ৪৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৯৪৮ | স্বা- ললিত কুমার চাকমা | ৫ | ৭ | গুইছড়ি |
| |||||||||
132. | যুদ্ধ রাশি চাকমা | ৩৪ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৮৮৬ | স্বা- অন্ন কুমার চাকমা | ৬ | ৭ | ,, |
| |||||||||
133. | শুক্র প্রভা চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৩৬৬ | স্বা- শামিত্ম রঞ্জন চাকমা | ০৫ | ৭ | ,, |
| |||||||||
134. | সোনালী চাকমা | ২৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫১৬১ | স্বা- লন চাকমা | ০৪ | ৭ | ,, |
| |||||||||
135. | কৃষ্ণ লতা চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫২৩৮ | স্বা- লÿী কুমার চাকমা | ০৫ | ৭ | ,, |
| |||||||||
136. | বর্ণা দেওয়ান | ৩২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৪৯২৪ | স্বা- সুমামত্ম দেওয়ান | ০৪ | ৭ | ,, |
| |||||||||
137. | তনবী চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৩৪২ | স্বা- কৃষ্ণ গোপাল চাকমা | ০৪ | ৭ | ,, |
| |||||||||
138. | প্রিয় মালা চাকমা | ৩৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪০২ | স্বা- ফেলা রাম চাকমা | ০৪ | ৮ | দিগলীবাক |
| |||||||||
139. | সমপুদি চাকমা | ৩২ | ৮৪১৮৭২৭১৯০৩৫৯ | স্বা- রজনী কামত্ম চাকমা | ০৪ | ৮ | ,, |
| |||||||||
140. | অনিতা চাকমা | ৫১ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৫২৩ | স্বা- মঙ্গল চন্দ্র চাকমা | ০৬ | ৮ | ,, |
| |||||||||
141. | পারম্নমিতা চাকমা | ৪০ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৫৮৭ | স্বা- বিজয় মনি চাকমা | ০৩ | ৮ | ,, |
| |||||||||
142. | অঞ্জনা চাকমা | ২৮ | ৮৪১৮৭১৩১৮৬০৯৮ | স্বা-রিপন চাকমা | ০৩ | ৮ | ,, |
| |||||||||
143. | সুমতি চাকমা | ৪২ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪৭৯ | স্বা- কিষ্ট মনি চাকমা | ০৩ | ৮ | ,, |
| |||||||||
144. | মহারানী চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৫০৪ | স্বা- বিজয় কুমার চাকমা | ০৫ | ৮ | ,, |
| |||||||||
145. | অমর পুদি চাকমা | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪২৮ | স্বা- অলঙ্গ মোহন চাকমা | ০৬ | ৮ | ,, |
| |||||||||
146. | তিশা চাকমা | ২৪ | ১৯৯৩৮৪১৮৭৮১১০০৩০৪ | স্বা- বিজয় কুমার চাকমা | ০৮ | ৮ | ,, |
| |||||||||
147. | নাগরি চাকমা | ৪৬ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪৯৬ | স্বা- কৃষ্ণ মোহন চাকমা | ০৬ | ৮ | ,, |
| |||||||||
148. | রত্ন মুখী চাকমা | ৪৮ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৫৮৫ | স্বা- গৌর চন্দ্র চাকমা | ০৬ | ৮ | ,, |
| |||||||||
149. | চিকনবি চাকমা | ৪৩ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪৮২ | স্বামী- নবীন কামত্ম চাকমা | ০৪ | ৮ | ,, |
| |||||||||
150. | ইন্দ্র মালা চাকমা | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪৬২ | স্বা- জগদীশ চাকমা | ০৪ | ৮ | ,, |
| |||||||||
151. | নিহার বালা চাকমা | ৪৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৪৬৭ | স্বা- দিন রতন চাকমা | ০৩ | ৯ | হাজাছড়া,নোয়াদাম |
| |||||||||
152. | কালাউদী চাকমা | ৩৫ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৮৮৮ | স্বা- পদ্ম কুমারচাকমা | ০৩ | ৯ | ,, |
| |||||||||
153. | জটিলা চাকমা | ৪৭ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৭৯১ | স্বা- চিকন্যা চাকমা | ০৫ | ৯ | ,, |
| |||||||||
154. | মন্দু চাকমা | ৩৯ | ৮৪১৮৭৮১১৭৫৭৫৩ | স্বা-শুক্র মনি চাকমা | ০৫ | ৯ | ,, |
| |||||||||
