ত্রুমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
1. | রজ বালা চাকমা | ২৭ | স্বা- লক্ষি সেন চাকমা | ৩ জন | ১নং | মধ্যপাড়া/নাড়াইছড়ি |
2. | বাধিমিলা চাকমা | ২৬ | পিতা- সোনারতন চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
3. | সুর রানী চাকমা | ৩৭ | স্বা- আরতব ধ্যান চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
4. | রেপা চাকমা | ২৬ | ,, নয়ন মনি চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
5. | ধনপুদি চাকমা | ৩৫ | ,, মঙ্গল সেন চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
6. | জামবি চাকমা | ৩৬ | ,, বিজয় চন্দ্র চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
7. | সুজলা চাকমা | ৩৫ | ,, প্রিয়ান কামিত চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
8. | সঞ্জনা চাকমা | ৩২ | ,, যুদ্ধ সেন চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
9. | রোজি চাকমা | ৩৭ | ,, কৃপা চরন চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
10. | মিতা চাকমা | ৩১ | ,, সাগর চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
11. | বশ্রপুতি চাকমা | ৩৯ | স্বা- মনিন্দ্র চাকমা | ৪ জন | ১নং | ,, |
12. | ঘারাবাধি চাকমা | ৩৯ | ,, আরতক্যা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
13. | পুতি চাকমা | ৩৩ | ,, সুকুমার চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
14. | শ্রীলক্ষি চাকমা | ২৬ | ,, গোপাল চন্দ্র চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
15. | পত্যাবী চাকমা | ৩৭ | ,, লক্ষী চন্দ্র চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
16. | মায়ারানী চাকমা | ২৮ | ,, রনেশ চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
17. | নুর জাহান | ৩০ | পিতা- মোঃ আবদুল আজিজ | ৪ ,, | ,, | ,, |
18. | ধনবী চাকমা | ৩৭ | স্বা- সোনাগুল চাকমা | ৪জন | ২নং | সাপছড়ি |
19. | পুতুলী চাকমা | ২৬ | ,, জগৎ চন্দ্র চাকমা | ৬ জন | ,, | ,, |
20. | মঙ্গল পুদি চাকমা | ৩৯ | ,, তিদিচান চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
21. | অলকা চাকমা | ৩৪ | ,, পুতুল চন্দ্র চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
22. | দেবী চাকমা | ৩৬ | ,, ভিকন্যা চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
23. | মোছা: আয়শা বেগম | ৩২ | ,, মোঃ রহিম | ৫ ,, | ,, | ,, |
24. | ছকিনা বেগম | ৪৮ | ,, মৃত জাইবরনেছা | ৪ ,, | ,, | ,, |
25. | কুঞ্জমালা চাকমা | ৩০ | ,, হিজে হিজ্যা চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
26. | কামত মালা চাকমা | ২৫ | ,, বাত্তে চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
27. | আমেনা বেগম | ৩৭ | ,, মোঃ আবুল হোসেন | ৬ ,, | ,, | ,, |
28. | মর্তুজা বেগম | ৪২ | স্বা- আবদুল সালাম | ০৬ জন | ২নং | সাপছড়ি |
29. | মঙ্গল শোভা চাকমা | ৪০ | ,, ধন কুমার চাকমা | ০৫ ,, | ,, | ,, |
30. | যাত্রা পুদি চাকমা | ৪৬ | স্বা- বুজ্যা চাকমা | ৩ জন | ৩নং | দেপ্পোয়াছড়ি |
31. | সুমনা চাকমা | ২২ | ,, সোনায়ে চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
32. | মধুমিতা চাকমা | ৩৮ | ,, সম্ভ চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
33. | রদপা চাকমা | ২২ | ,, ধন মনি চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
34. | ফুল রানী চাকমা | ২২ | ,, রদপাচান চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
35. | মিলা পুদি চাকমা | ৪৫ | ,, কালো মনি চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
36. | কাঞ্চন মালা চাকমা | ৩১ | ,, মঙ্গল কুমার চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
37. | কালাবী চাকমা | ৩৯ | ,, অরমনি চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
38. | বাগেবী চাকমা | ৪২ | ,, পুরনজয় চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
39. | সোনারানী চাকমা | ৩৮ | ,, মিলন কামিত চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
40. | মধু মালা চাকমা | ৪২ | স্বা- মাদোল চাকমা | ২ জন | ৩নং | দেপ্পোছড়ি |
| বিজু মালা চাকমা | ২৯ | স্বা- নিগিরা মনি চাকমা | ৫ জন | ৪নং | শুকরছড়ি বড় পাড়া |
41. | দয়াল মালা চাকমা | ৩২ | ,, বাদল্যা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
42. | কুন্ধলী মালা চাকমা | ২৭ | পিতা- চাগাসিরা চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
43. | বিরাজ পুতি চাকমা | ৩৩ | স্বা- দত্তু চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
44. | রাঙ্গাবী চাকমা | ২৭ | ,, কৃষ· মনি চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
45. | সুমতি মালা চাকমা | ৩৩ | ,, মঙ্গল মনি চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
46. | উত্তর মুখী চাকমা | ৩৪ | ,, কাইত্যা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
47. | কর্ণমূখী চাকমা | ৩৩ | স্বা-অরমনি চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
48. | নিহার মালা চাকমা | ৩৫ | স্বা-কড়ি চোখা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
49. | কালেন্দী চাকমা | ৩৩ | স্বা- বাবুল কামিত চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
| এমমতলতা চাকমা | ৩০ | পিতা- মঙ্গল চন্দ্র চাকমা | ৩ জন | ৪নং | শুকরছড়ি বড় পাড়া |
| বিশ্বমূখী চাকমা | ৪৩ | পিতা- মঙ্গল মনি চাকমা | ৪ জন | ৫নং | মরংছড়ি |
50. | তরতলতা চাকমা | ৩৮ | ,, কলামোয়া চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
51. | সোনাদেবী চাকমা | ৩৬ | ,, পত্যারাম চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
52. | সুজিতা চাকমা | ৩০ | ,, প্রভাত চন্দ্র চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
53. | যুদ্ধপতি চাকমা | ৩২ | ,, মঙ্গল মনি চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
54. | বদাচোগী চাকমা | ৪০ | ,, বুজ্যা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
55. | শশিমালা চাকমা | ৪৩ | ,, কিনারাম চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
56. | কাঞ্চন মালা চাকমা | ৪৭ | ,, আরতক্যা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
57. | বাদীমিলা চাকমা | ৪৩ | ,, সম্ভরাজ চাকমা | ৭ ,, | ,, | ,, |
58. | নীল মালা চাকমা | ৩১ | ,, ধনঞ্জয় চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
| গুরিমালা চাকমা | ৪০ | পিতা- মোনরাম চাকমা | ৫ ,, | ৫নং | মরং ছড়ি |
| পূর্ণ রাশি চাকমা | ২৬ | স্বা- বড় পেড়া চাকমা | ৪ জন | ৬নং | খামার পাড়া |
59. | কনিকা চাকমা | ১৮ | পিতা- মধুসুদন চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
60. | কন্দিমালা চাকমা | ৩৯ | স্বা- জ্ঞানেন্দু চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
61. | লিপিকা চাকমা | ২৩ | স্বা- বিন্দু চাকমা | ৮ ,, | ,, | ,, |
62. | কিষ্ট সোনা চাকমা | ৩১ | ,, শামিত কুমার চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
63. | সুরেশ পতি চাকমা | ৩২ | ,, সুপ্রিয় চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
64. | রমাপতি চাকমা | ৩০ | ,, হরধন চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
65. | নাক্কবী চাকমা | ৩৫ | ,, নিশি কুমার চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
66. | যুদ্ধ শোভা চাকমা | ৩৯ | ,, ঋতু বন চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
67. | কিরন শশী চাকমা | ৩১ | ,, রদপমনি চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
68. | অরতন মালা চাকমা | ২৯ | স্বা- কৃষ· কুমার চাকমা | ৫ জন | ৬নং | খামার পাড়া |
| কল্পলতা চাকমা | ৩৯ | স্বা- লক্ষী কুমার চাকমা | ৯ জন | ৭নং | গুইছড়ি |
69. | অনিতা চাকমা | ৩২ | ,, মঙ্গর কুমার চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
70. | ধনপুদি চাকমা | ৩৩ | ,, গোপাল চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
71. | দাশ পুদি চাকমা | ৪০ | ,, ভুবন সিং চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
72. | ঝংকা চাকমা | ৩৭ | ,, সোনা চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
73. | নতুন মূখী চাকমা | ৪০ | ,, দিন মনি চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
74. | আলো দেওয়ান | ৪০ | ,, রদপকুমার চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
75. | লক্ষী সোনা চাকমা | ৩৩ | ,, সুইসা মারমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
76. | ইন্দ্র রানী চাকমা | ৪০ | ,, আনন্দ কুমার চাকমা | ৭ ,, | ,, | ,, |
77. | হেম মূখী চাকমা | ৩১ | ,, বাদী কুমার চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
| পদ্মা লক্ষী চাকমা | ৩২ | স্বামী- অমরমনি চাকমা | ৫ জন | ৭নং | গুইছড়ি |
78. | পদ্মলতা চাকমা | ৪০ | ,, হংস চাকমা | ৭ ,, | ,, | ,, |
79. | কন্ডলা চাকমা | ৩৬ | পিতা- বিদ্যারতন চাকমা | ৫ জন | ৮নং | দিঘলীবাগ |
80. | নীহারিকা চাকমা | ৩৭ | ,, লাত্যা চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
81. | নন্ধিতা চাকমা | ৩৯ | ,, সুরসেন চাকমা | ৯ ,, | ,, | ,, |
82. | কমলাদেবী চাকমা | ৪২ | ,, কৃষ· মনি চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
83. | শামিত বালা চাকমা | ৪৮ | ,, ইন্দ্র মনি চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
84. | বিনতি বালা চাকমা | ৩৫ | ,, গৌর চন্দ্র চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
85. | সুনতি চাকমা | ৩৮ | স্বা- হরিশ চন্দ্র চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
86. | কিরন মালা চাকমা | ৪২ | ,, বিরাজ চন্দ্র চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
87. | বনী চাকমা | ৩১ | ,, যামীনি কামত চাকমা | ৩ ,, | ,, | ,, |
88. | জ্যোৎসণা চাকমা | ৩৭ | ,, কুমাজ্যা চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
89. | অর মালা চাকমা | ৩৮ | স্বা- কান্যারাম চাকমা | ৪ জন | ৮নং | দিঘলীবাগ |
| কুসুম মালা চাকমা | ২৮ | স্বা- বিজয় সেন চাকমা | ৪ জন | ৯নং | হাজাছড়া-নোয়াদাম/বামে তৈমিদং |
90. | কৃষ· লক্ষী চাকমা | ৩৬ | ,, যুদ্ধ চন্দ্র চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
91. | কল্পনা চাকমা | ৩৬ | ,, কালী রতন চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
92. | মালা চাকমা | ৩৯ | ,, বাত্যা চাকমা | ৬ ,, | ,, | ,, |
93. | বাদী রানী চাকমা | ৩৯ | ,, সনজিত চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
94. | মুত্তুা মালা চাকমা | ৩০ | ,, আগরমুনি চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
95. | সত্যপুদী চাকমা | ৩৫ | পিতা-জগৎ চন্দ্র চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
96. | বাদি রানী চাকমা | ৩৯ | স্বা- বৃষ কেতু চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
97. | ধর্মপুদি চাকমা | ২৮ | ,, চান্দুরাম চাকমা | ৪ ,, | ,, | ,, |
98. | যদিলা চাকমা | ৩৮ | পিতা- কালনজয় চাকমা | ৫ ,, | ,, | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস