ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম /মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | লেজার হিঃনং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মদন মুখী চাকমা | স্বাঃমৃ যুগিষ্টি চাকমা | ৭০ | সাপ/০১/১ | নাড়াইছড়ি | ১ | ১ | ১১০০০০০১৩ |
২ | দিবর পুদি ,, | ,, ,, লক্ষী ধন ,, | ৬১ | সাপ/০৩/১ | ,, | ১ | ২ | ১১০০০০০২৫ |
৩ | পুস্প মগী ,, | ,, ,, রবিনা ,, | ৬৫ | সাপ/০৪ | ,, | ১ | ৩ | ১১০০০০০৩৯ |
৪ | নলাক মনি ,, | পিতাঃ বিঝু রাম,, | ৬৭ | সাপ/০৯/১ | ,, | ১ | ৮ | ১১০০০০০৮৮ |
৫ | রড় পেদা ,, | ,, মৃ জয় ধন ,, | ৬৮ | সাপ/১০/১ | ,, | ১ | ৯ | ১১০০০০০৯২ |
৬ | ফুল রতন ,, | ,, ,, বৃত্ত চাকমা | ৬৬ | সাপ/০৮/১ | মধ্য পড়া | ১ | ১১৪০ | ১১০০১১৪০ |
৭ | বন কুমার ,, | ,, ,, লক্ষি মোহন ,, | ৬৯ | সাপ/০৭/১ | নাড়াইছড়ি | ১ | ৬ | ১১০০০০০৬৯ |
৮ | অর্জিত কুমার ,, | পিতাঃ নন্দ কুমার ,, | ৮১ | সাপ/৯৭/১ | ,, | ১ | ৮৮ | ১১০০০০৮৮৩ |
৯ | সাওদি ,, | স্বাঃমৃ উরেসা ,, | ৬০ | সাপ/৯৯ | ,, | ১ | ৯০ | ১১০০০০৯০১ |
১০ | মকল্যা ,, | পিতাঃ দীন মোহন ,, | ৭০ | সাপ/১১৭ | ,, | ১ | ১০৭ | ১১০০০১০৭৩ |
১১ | তামলক্যা ,, | পিতাঃমৃ ডুমুরূ ,, | ৮২ | সাপ/১১৬ | ,, | ১ | ১০৬ | ১১০০০১০৬৪ |
১২ | বাজা ,, | ,, নতুন চন্দ্র ,, | ৬৭ | সাপ/১৩৬ | ,, | ১ | ১২৫ | ১১০০০১২৫৫ |
১৩ | চিত্তবী ,, | ,, পুল রাজা ,, | ৮০ | সাপ/১৫১ | ,, | ১ | ১৩৯ | ১১০০০১৩৯১ |
১৪ | রেনু বালা ,, | স্বাঃমৃ উম চরন ,, | ৬৭ | সাপ/৫/১ | মধ্যপাড়া | ১ | ৪ | ১১০০০০০৪২ |
১৫ | ভালুক্যা ,, | ,, ভালুক্যা চাকমা | ৭৭ | সাপ/১৩৭/১ | ,, | ১ | ১২৬ | ১১০০০১২৬৪ |
১৬ | জীবন মালা ,, | ,, রজনী মোহন ,, | ৭৫ | সাপ/১৬৪ | ,, | ১ | ১৫২ | ১১০০০১৫২৭ |
১৭ | সিরাজুল হক | পিঃমৃ সৈয়দ আলী | ৬৫ | সাপ/৯৩ | মানিকছড়ি | ২ | ৮৪ | ১১০০০০৮৪৫ |
১৮ | মুক্ততুরী চাকমা | স্বাঃ তুন্যা চাকমা | ৭৪ | সাপ/১৭৮ | নাড়াইছড়ি | ১ | ১৬৫ | ১১০০০১৬৫৪ |
১৯ | কুমপেক ,, | পিতাঃ দিন মোহন ,, | ৬৭ | সাপ/১৮৮ | নাড়াইছড়ি | ১ | ১৭৫ | ১১০০০১৭৫৩ |
২০ | ফুল মুখী ,, | পিতাঃমৃ পূন্য মোহন,, | ৭৫ | সাপ/১৮৯ | নাড়াইছড়ি | ১ | ১৭৬ | ১১০০০১৭৬২ |
২১ | লক্ষনা চাকমা | স্বাঃমৃ কালি মোহন ,, | ৬৯ | সাপ/১২ | সাপছড়ি | ২ | ১১ | ১১০০০০১১২ |
২২ | শুক্র পুতি ,, | স্বাঃ রসিক চন্দ্র ,, | ৬৫ | সাপ/১৪ | ,, | ২ | ১৩ | ১১০০০০১৩১ |
২৩ | পদ্ম শোভা ,, | ,, লাল রতন ,, | ৬২ | সাপ/১৫ | ,, | ২ | ১৪ | ১১০০০০১৪১ |
২৪ | রাঙ্গা কবালী ,, | ,,মৃ ভদ্র চাকমা | ৬৮ | সাপ/১৩৯ | সাপছড়ি | ২ | ১২৮ | ১১০০০১২৮২ |
২৫ | মানিক তালুকদার | পিতাঃ হাসান উদ্দিন | ৭০ | সাপ/১০০/১ | মানিকছড়ি | ২ | ৯১ | ১১০০০০৯১৫ |
২৬ | রত্ন মনি চাকমা | ,, মইন্যা চাকমা | ৬৭ | সাপ/১৯/১ | সাপছড়ি | ২ | ১৭ | ১১০০০০১৭৪ |
২৭ | মঙ্গল ,, | ,, ভদ্র ,, | ৬৭ | সাপ/১৭/১ | কার্বারী পাড়া | ২ | ১৬ | ১১০০০০১৬১ |
২৮ | চিকন গালা ,, | ,, রেবতী মোহন ,, | ৭১ | সাপ/১১/১ | সাপছড়ি | ২ | ১০ | ১১০০০০১০২ |
২৯ | রসিক পুদি ,, | স্বাঃ শিষ্য চাকমা | ৬৭ | সাপ/১৩ | ,, | ২ | ১২ | ১১০০০০১২২ |
৩০ | আমেনা বেগম | ,, হাবিবুর রহমান | ৭৫ | সাপ/১৫২ | মানিকছড়ি | ২ | ১৪০ | ১১০০০১৪০৩ |
৩১ | আহলেয়্যে ,, | ,, পত্যে গুল ,, | ৮০ | সাপ/১২০ | ,, | ২ | ১০৯ | ১১০০০১০৯১ |
৩২ | দানু মিয়া | পিতাঃ আমির আহাম্মদ | ৬৮ | সাপ/১৬২/১ | ,, | ২ | ১৫০ | ১১০০০১৫০৯ |
৩৩ | বজল আহাম্মদ | পিতাঃ গ্রন মিয়া | ৬৫ | সাপ/১৫৩/১ | ,, | ২ | ১৪১ | ১১০০০১৪১৯ |
৩৪ | রত্ন কুমার চাকমা | ,, বয়্যা ধন চাকমা | ৬৭ | সাপ/১৬/১ | সাপছড়ি | ২ | ১৫ | ১১০০০০১৫১ |
৩৫ | মমিন উদ্দিন | ,, হাসান উদ্দিন | ৭০ | সাপ/১৩৮/১ | ,, | ২ | ১২৭ | ১১০০০১২৭৩ |
৩৬ | লক্ষি মালা চাকমা | স্বাঃ বাত্যায় চাকমা | ৬৬ | সাপ/১৬৫ | যৌথ খামার | ২ | ১৫৩ | ১১০০০১৫৩৬ |
৩৭ | মোঃ বশির আহাম্মদ | পিতাঃ নছিম উদ্দিন | ৬৬ | সাপ/১৬৬ | মানিকছড়ি | ২ | ১৫৪ | ১১০০০১৫৪৫ |
৩৮ | ইবিলিক্যা চাকমা | ,, মৃ সমচরন চাকমা | ৬৮ | সাপ/২০/১ | যৌথ খামা | ২ | ১৮ | ১১০০০০১৮৩ |
৩৯ | ভরত কুমার চাকমা | পিতাঃমৃ জয় মনি ,, | ৬৯ | সাপ/৫৮ | ,, | ৬ | ৫২ | ১১০০০০৫২৫ |
৪০ | মোঃ সুলতান | ,, ,, অকাজ উদ্দিন | ৬৫ | সাপ/৯৪/১ | মানিকছড়ি | ২ | ৮৫ | ১১০০০০৮৫৫ |
৪১ | সাধন পুদি চাকমা | স্বাঃমৃ হরিশ চন্দ্র চাকমা | ৬৫ | সাপ/১৭৯ | যৌথ খামার পাড়া | ২ | ১৬৬ | ১১০০০১৬৬৩ |
৪২ | বৃক্ষ মনি চাকমা | পিতাঃ ,, মন্নে ,, | ৬৫ | সাপ/১৭৭ | ঐ | ২ | ১৬৪ | ১১০০০১৬৪৫ |
৪৩ | পূর্ন কুমার চাকমা | পিতাঃ মাল রতন ,, | ৬৮ | সাপ/১৯০ | সাপছড়ি | ২ | ১৭৭ | ১১০০০১৭৭১ |
৪৪ | আবাস খাতুন | স্বাঃমৃ রহুল আমিন | ৬৬ | সাপ/১৯২ | মানিকছড়ি | ২ | ১৭৯ | ১১০০০১৭৯৯ |
৪৫ | শশী বালা চাকমা | স্বাঃসাধন মনি চাকমা | ৭০ | সাপ/২১/১ | দেপ্পৈায়াছড়ি | ৩ | ১৯ | ১১০০০০১৯৯ |
৪৬ | চত্তী চাকমা | স্বাঃ দুঃচাই চাকমা | ৬৭ | সাপ/২২/১ | দেপ্পৈায়াছড়ি | ৩ | ২০ | ১১০০০০২০৮ |
৪৭ | চন্দ্র বানু চাকমা | ,, পইত্যা রাম ,, | ৬৯ | সাপ/২৩ | ,, | ৩ | ২১ | ১১০০০০২১৮ |
৪৮ | রম্বা পুতি চাকমা | ,, বলংগা ,, | ৬৬ | সাপ/২৪ | ,, | ৩ | ২২ | ১১০০০০২২৭ |
৪৯ | চিকনবী চাকমা | স্বাঃ মাজেন্দ্র ,, | ৭৮ | সাপ/২৫/১ | ,, | ৩ | ২৩ | ১১০০০০২৩৬ |
৫০ | ছোট কুমার ,, | ,, উল বৈদ্য ,, | ৭০ | সাপ/২৮/১ | ,, | ৩ | ২৫ | ১১০০০০২৫৪ |
৫১ | ধন কুমার ,, | ,, উল বৈদ্য ,, | ৬৬ | সাপ/৩০/১ | ,, | ৩ | ২৭ | ১১০০০০২৭১ |
৫২ | সরবি ,, | পিতাঃমৃ রাম চন্দ্র ,, | ৬৩ | সাপ/১০৩ | আমছড়ি | ৩ | ৯৩ | ১১০০০০৯৩৩ |
৫৩ | বড় চোখা ,, | ,, ,, যোগ ধন ,, | ৬৮ | সাপ/১০২ | ,, | ৩ | ৯২ | ১১০০০০৯২৯ |
৫৪ | রাঙ্গাবী চাকমা | স্বাঃ গজেন্দ্র চাং | ৭৯ | সাপ/১২৩/১ | দেপ্পেয়াছড়ি | ৩ | ১১২ | ১১০০০১১২৮ |
৫৫ | ভলংগা ,, | ,, ,, অংগায়া ,, | ৭৭ | সাপ/১৪০ | আমছড়ি মুখ | ৩ | ১২৯ | ১১০০০১২৯১ |
৫৬ | বৃষ মালা ,, | ,, ,, হরিশ চন্দ্র ,, | ৬৫ | সাপ/১৪১ | দেপ্পেয়াছড়ি | ৩ | ১৩০ | ১১০০০১৩০৪ |
৫৭ | পন্ডিক্যা ,, | ,, ,, কাল্যে ,, | ৬৫ | সাপ/১২২ | ,, | ৩ | ১১১ | ১১০০০১১১৯ |
৫৮ | বাক্যো ,, | ,, ,, বাকী ধন ,, | ৭৭ | সাপ/১৫৪ | দোহয়াছড়ি | ৩ | ১৪২ | ১১০০০১৪২৮ |
৫৯ | হারবো চাকমা | ,, ,, যোগ্য ধন ,, | ৬৭ | সাপ/৬/১ | আমছড়ি | ৩ | ৫ | ১১০০০০০৫৩ |
৬০ | জয় কুমার ,, | ,, উল বোদ্য ,, | ৬৫ | সাপ/১৬৭ | দেপ্পোয়াছড়ি | ৩ | ১৫৫ | ১১০০০১৫৫৪ |
৬১ | বাদল চন্দ্র ,, | ,, | ৬৭ | সাপ/২৯/১ | ,, | ৩ | ২৬ | ১১০০০০২৬৩ |
৬২ | চান মুখী ,, | স্বাঃ মৃ ছোট কুমার ,, | ৬৮ | সাপ/১৮০ | ,, | ৩ | ১৬৭ | ১১০০০১৬৭২ |
৬৩ | ফয়েস্যা ,, | পিতাঃ করপ্যা চাকমা | ৬৬ | সাপ/১৯১ | ,, মুখ | ৩ | ১৭৮ | ১১০০০১৭৮৭ |
৬৪ | রাঙ্গামুই ,, | ,,মৃত রাম চন্দ্র ,, | ৫৯ | সাপ/৩৪ | ,, | ৪ | ৩০ | ১১০০০০৩০৭ |
৬৫ | কুল পতি ,, | ,, ,, রাম চন্দ্র ,, | ৫৯ | সাপ/৩৩ | ,, | ৪ | ২৯ | ১১০০০০২৯৯ |
৬৬ | মনি ভদ্র ,, | পিতাঃ,,কেলাশ চন্দ্র ,, | ৬২ | সাপ/৩৯ | ,, | ৪ | ৩৫ | ১১০০০০৩৫৯ |
৬৭ | তনিক্ক ,, | ,, চিত্র মোহন চাকমা | ৬১ | সাপ/৪০ | ,, | ৪ | ৩৬ | ১১০০০০৩৬৭ |
৬৮ | স্বাধীন মুই ,, | স্বাঃ কালাবো ,, | ৬৬ | সাপ/৩৫/১ | ,, | ৪ | ৩১ | ১১০০০০৩১৬ |
৬৯ | বিচিংগ্যা ,, | পিতাঃ মেত্তো ,, | ৭৩ | সাপ/৩৬/১ | ,, | ৪ | ৩২ | ১১০০০০৩২৪ |
৭০ | পত্য রাম ,, | ,,মৃ কন্ত মনি ,, | ৬৫ | সাপ/৩৭/২ | শুকরছড়ি | ৪ | ৩৩ | ১১০০০০৩৩২ |
৭১ | শান্তি কুমার ,, | ,,রমেশ চন্দ্র ,, | ৬৭ | সাপ/৩৮/১ | ,, | ৪ | ৩৪ | ১১০০০০৩৪১ |
৭২ | রাজ মুখি ,, | স্বাঃ ভাগ্য মনি ,, | ৬৬ | সাপ/৯৫ | ,, | ৪ | ৮৬ | ১১০০০০৮৬৪ |
৭৩ | পুস্পলতা ,, | ,, বৃগ মনি ,, | ৬৫ | সাপ/১০৫ | ,, | ৪ | ৯৫ | ১১০০০০৯৫৯ |
৭৪ | মনো রাম ,, | ,,মৃ বরাক্যা ,, | ৬৭ | সাপ/১০৪ | ,, | ৪ | ৯৪ | ১১০০০০৯৪৬ |
৭৫ | ভাগ্য পুদি ,, | ,, ভাগ্য মনি ,, | ৬৫ | সাপ/১৪২ | ,, | ৪ | ১৩১ | ১১০০০১৩১৯ |
৭৬ | বেদক্যা ,, | পিতাঃ মহন্ত ,, | ৬৫ | সাপ/১২৪ | ,, | ৪ | ১১৩ | ১১০০০১১৩৭ |
৭৭ | মালাবি ,, | স্বাঃ পাপলা ,, | ৬৫ | সাপ/১২৫ | ,, | ৪ | ১১৪ | ১১০০০১১৪৬ |
৭৮ | উবচুলি ,, | ,, দেমখোলা ,, | ৬৭ | সাপ/১৫৫ | ,, | ৪ | ১৪৩ | ১১০০০১৪৩৭ |
৭৯ | আবালা ,, | পিতাঃমৃ গুজু ,, | ৬৬ | সাপ/১৬৮ | ,, | ৪ | ১৫৬ | ১১০০০১৫৬৩ |
৮০ | চিত্র লতা ,, | স্বাঃ মৃ কেতু ,, | ৬৬ | সাপ/১০৭/১ | ,, | ৪ | ৯৭ | ১১০০০০৯৭৭ |
৮১ | মেত্তী ,, | স্বাঃমৃ দিন কুমার ,, | ৬৬ | সাপ/১৮১ | শুকরছড়ি | ৪ | ১৬৮ | ১১০০০১৬৮৯ |
৮২ | কর্ম মুখী ,, | স্বাঃ মৃ ফুল রাজ ,, | ৬৮ | সাপ/৩২/১ | শুকরছড়ি | ৪ | ২৮ | ১১০০০০২৮২ |
৮৩ | কালী পুতি,, | ,, প্রেরেত্যা ,, | ৫৭ | সাপ/৪৩ | ,, | ৫ | ৩৮ | ১১০০০০৩৮৩ |
৮৪ | মেন্তামা ,, | ,, মঙ্গল মনি ,, | ৬৮ | সাপ/৪৫/১ | ,, | ৫ | ৪০ | ১১০০০০৪০৮ |
৮৫ | সুর্য কুমার ,, | পিতাঃমৃত পছন্দ ,, | ৬৮ | সাপ/৪৮ | ,, | ৫ | ৪২ | ১১০০০০৪২৪ |
৮৬ | দিন মনি ,, | ,, রয় সিং ,, | ৬৭ | সাপ/৪৬/১ | মরংছড়ি | ৫ | ৪১ | ১১০০০০৪১৬ |
৮৭ | গিলা রাম ,, | পিতাঃমৃ রক্তকর ,, | ৫৮ | সাপ/৪৯ | ,, | ৫ | ৪৩ | ১১০০০০৪৩১ |
৮৮ | কালা রাম ,, | ,, ,, রত্ন কর ,, | ৫৯ | সাপ/৫০ | ,, | ৫ | ৪৪ | ১১০০০০৪৪৯ |
৮৯ | সম রাজ ,, | ,, মৎস্যা ,, | ৫৮ | সাপ/১০৬ | শুকরছড়ি | ৫ | ৯৬ | ১১০০০০৯৬৪ |
৯০ | ভদ্র সেন ,, | ,, মৃত ভাত্যা ,, | ৬৫ | সাপ/১২৬ | মরমছড়ি | ৫ | ১১৫ | ১১০০০১১৫৫ |
৯১ | বিগুনবী ,, | স্বাঃবুজ্যা ,, | ৬৫ | সাপ/১২৭ | ,, | ৫ | ১১৬ | ১১০০০১১৬৪ |
৯২ | তরং কানী ,, | ,, মৃত কিনা ধন ,, | ৬৫ | সাপ/১৪৩ | ,, | ৫ | ১৩২ | ১১০০০১৩২৮ |
৯৩ | কান্য মালা ,, | ,, সোনা রাম ,, | ৬৫ | সাপ/১৫৬ | ,, | ৫ | ১৪৪ | ১১০০০১৪৪৬ |
৯৪ | গরদি মালা ,, | ,,মৃ অজুল ,, | ৬৫ | সাপ/১৬৩ | সাপছড়ি | ৫ | ১৫১ | ১১০০০১৫১৮ |
৯৫ | চিক্ক পুদি ,, | ,, বিলম্ব কুমার ,, | ৬৫ | সাপ/১৬৯ | মরমছড়ি | ৫ | ১৫৭ | ১১০০০১৫৭২ |
৯৬ | কেশী মালা ,, | স্বাঃমৃ বঙ্গ চাকমা | ৬৫ | সাপ/১৮২ | মরমছড়ি | ৫ | ১৬৯ | ১১০০০১৬৯৯ |
৯৭ | শশিঞ ,, | পিতাঃমৃ সোনা ধন ,, | ৬৫ | সাপ/৪১/১ | মরংছড়ি | ৫ | ৩৯ | ১১০০০০৩৯১ |
৯৮ | হয়োপুদি চাকমা | স্বাঃ শান্তি কুমার ,, | ৬৬ | সাপ/৫২/১ | ঐ | ৬ | ৪৬ | ১১০০০০৪৬৩ |
৯৯ | শান্তি বালা চাকমা | স্বাঃ ধর্ম কান্ত চাং | ৬৫ | সাপ/৫৪/১ | ঐ | ৬ | ৪৮ | ১১০০০০৪৮৮ |
১০০ | নিহার বালা ,, | ,, কোয়েল মনি ,, | ৬৫ | সাপ/৫৩/১ | ঐ | ৬ | ৪৭ | ১১০০০০৪৭১ |
১০১ | সুরিদাস ,, | ,, | ৭১ | সাপ/৫৬ | ঐ | ৬ | ৫০ | ১১০০০০৫০২ |
১০২ | বর মনি ,, | পিঃ নব কুমার চাকমা | ৬৯ | সাপ/৫৭ | মরমছড়ি | ৬ | ৫১ | ১১০০০০৫১৯ |
১০৩ | কৈলাশ কুমার ,, | ,, মৃ সর দাসা ,, | ৬০ | সাপ/৬০ | ঐ | ৬ | ৫৪ | ১১০০০০৫৪৯ |
১০৪ | শুক্র কুমার ,, | ,, ,, সবন্ত মনি ,, | ৫৭ | সাপ/৫৯ | ঐ | ৬ | ৫৩ | ১১০০০০৫৩২ |
১০৫ | তুতরু ,, | ,, লামা রাম ,, | ৫৭ | সাপ/১০৮ | ঐ | ৬ | ৯৮ | ১১০০০০৯৮১ |
১০৬ | ফুল য়ালী ,, | স্বাঃ রবি চন্দ্র ,, | ৫৮ | সাপ/১০৯ | ঐ | ৬ | ৯৯ | ১১০০০০৯৯৪ |
১০৭ | পেদরী ,, | স্বাঃমৃ পুল্য কুমার ,, | ৬৫ | সাপ/৫৫/১ | ঐ | ৬ | ১১৪১ | ১১০০১১৪১ |
১০৮ | শান্তি কুমার ,, | ,, মৃ জয় মনি ,, | ৬৬ | সাপ/১৭০ | ঐ | ৬ | ১৫৮ | ১১০০০১৫৮১ |
১০৯ | নিয়ন দরী ,, | স্বাঃ ,, গভা ,, | ৭৩ | সাপ/১৫৭ | ঐ | ৬ | ১৪৫ | ১১০০০১৪৫৫ |
১১০ | রাজ কুমার চাকমা | পিতাঃ জয় মনি চাং | ৭৫ | সাপ/১২৮/১ | ঐ | ৬ | ১১৭ | ১১০০০১১৭৩ |
১১১ | আদরী ,, | স্বাঃমৃ টামু ,, | ৬৫ | সাপ/১২৯ | ঐ | ৬ | ১১৮ | ১১০০০১১৮২ |
১১২ | পুর্ন মুখি ,, | ,, নন্দ ,, | ৬৬ | সাপ/৫১/১ | ঐ | ৬ | ৪৫ | ১১০০০০৪৫৬ |
১১৩ | কিনা রাম ,, | পিতাঃমৃ জগদ্দর ,, | ৭৫ | সাপ/১৮৩ | খামার পাড়া | ৬ | ১৭০ | ১১০০০১৭০৯ |
১১৪ | রাম কমল ,, | পিতাঃ হিরন ধর ,, | ৬৭ | সাপ/৬৪/১ | খামার পাড়া | ৬ | ৫৮ | ১১০০০০৫৮৫ |
১১৫ | পুন্য রাজি চাকমা | স্বাঃ পরই মনি ,, | ৬৯ | সাপ/৬১/১ | কাটাছড়ি কলাবুনিয়া | ৭ | ৫৫ | ১১০০০০৫৫৬ |
১১৬ | শোভা পুদি চাকমা | স্বাঃ ফুল মালি ,, | ৬৮ | সাপ/৬২/১ | গুইচড়ি | ৭ | ৫৬ | ১১০০০০৫৬২ |
১১৭ | কিরবে মালা ,, | ,, অশ্বনী ,, | ৬৯ | সাপ/৬৩/১ | কলাবুনিয়া | ৭ | ৫৭ | ১১০০০০৫৭৯ |
১১৮ | নেই দাঙরী ,, | ,, পেটুয়া ,, | ৭০ | সাপ/৬৫ | গুইছড়ি | ৭ | ৫৯ | ১১০০০০৫৯১ |
১১৯ | সুর্য চন্দ্র ,, | পিতাঃমৃ বিশ্ব ,, | ৬৯ | সাপ/৬৬ | কলাবুনিয়া | ৭ | ৬০ | ১১০০০০৬০৮ |
১২০ | চিকন্যা ,, | ,, ,, সুন্দর কান্ত ,, | ৭৭ | সাপ/৬৮ | ঐ | ৭ | ৬২ | ১১০০০০৬২৯ |
১২১ | শশী নন্দ চাকমা | পিতাঃ কুন্ত মনি ,, |
| সাপ/৬৯/১ | গুইছড়ি | ৭ | ৬৩ | ১১০০০০৬৩৬ |
১২২ | চরন চাকমা | পিতাঃ সুনীল চন্দ্র ,, | ৫৭ | সাপ/৭০/১ | ঐ | ৭ | ৬৪ | ১১০০০০৬৪২ |
১২৩ | তুঙ্গ চান ,, | ,, মধু মঙ্গল ,, | ৬৬ | সাপ/১১০ | সাপছড়ি | ৭ | ১০০ | ১১০০০১০০৭ |
১২৪ | বাত্তুয়ারী ,, | স্বাঃ রঙ্গ লাল ,, | ৬৮ | সাপ/১১১ | কলাবুনিয়া | ৭ | ১০১ | ১১০০০১০১৯ |
১২৫ | কালা চান ,, | পিতাঃমৃ রেংকার্জে ,, | ৬৯ | সাপ/১৩০ | গুইছড়ি | ৭ | ১১৪২ | ১১০০১১৪২ |
১২৬ | সদা মার্মা | স্বাঃমৃ উষাপ্রু মারমা | ৬৬ | সাপ/১৩১ | কলাবুনিয়া | ৭ | ১২০ | ১১০০০১২০৫ |
১২৭ | অলা চাকমা | পিঃমৃ কমল দাশচাকমা | ৬৯ | সাপ/১৪৫ | গুইছড়ি | ৭ | ১৩৩ | ১১০০০১৩৩৭ |
১২৮ | গোপাল দাশ ,, | ,, দুপেয়ে ,, | ৬৬ | সাপ/১৪৬ | ঐ | ৭ | ১৩৪ | ১১০০০১৩৪৬ |
১২৯ | প্রাণ গোপাল চাকমা | পিতাঃ পরখ ধন ,, | ৭১ | সাপ/১৫০ | ঐ | ৭ | ১৩৭ | ১১০০০১৩৭৩ |
১৩০ | অন্নমুনি ,, | ,, মৃ সুবোধ ধন ,, | ৭১ | সাপ/১৫১ | ঐ | ৭ | ১৩৮ | ১১০০০১৩৮২ |
১৩১ | লক্ষি কান্ত ,, | পিতাঃমৃ পূর্ন কুমার ,, | ৬৬ | সাপ/১৬১ | কাটাছড়ি কলাবুনিয়া | ৭ | ১৪৯ | ১১০০০১৪৯১ |
১৩২ | রাবনা ,, | পিতাঃ তরুন কুমার ,, | ৬৫ | সাপ/১৭১ | ঐ | ৭ | ১৫৯ | ১১০০০১৫৯২ |
১৩৩ | বীরবাহু ,, | ,, ,, উজিত্যা ,, | ৬৭ | সাপ/১৭২ | গুইছড়ি | ৭ | ১৬০ | ১১০০০১৬০৯ |
১৩৪ | দাশ পুদি ,, | স্বাঃ ভূবন সিং ,, | ৬৭ | সাপ/৬৭/১ | ঐ | ৭ | ৬১ | ১১০০০০৬১৪ |
১৩৫ | সুর বালা ,, | স্বাঃ রাজ মনি চাকমা | ৬৫ | সাপ/১৮৫ | কলাবনিয়া | ৭ | ১৭২ | ১১০০০১৭২৭ |
১৩৬ | সুন্দর মুখী ,, | ,, মৃ নিল বর্ন ,, | ৭৩ | সাপ/১৮৪ | গুইছড়ি | ৭ | ১৭১ | ১১০০০১৭১৮ |
১৩৭ | শুক্রচার্য্য ,, | পিতাঃ পদ্ম লোচন ,, | ৬৫ | সাপ/৮১/১ | কাটাঠড়ি | ৭ | ৭৫ | ১১০০০০৭৫২ |
১৩৮ | সুর্য মুখী ,, | স্বাঃ নীল কান্ত ,, | ৭৫ | সাপ/৭১ | দিগলীবাগ | ৮ | ৬৫ | ১১০০০০৬৫৮ |
১৩৯ | অরুন রেখা ,, | স্বাঃমৃ পরাশ্বর চাকমা | ৭৩ | সাপ/৭২ | ঐ | ৮ | ৬৬ | ১১০০০০৬৬৩ |
১৪০ | বাদনী ,, | ,, ,, লক্ষী রাজ ,, | ৭৩ | সাপ/৭৩ | ঐ | ৮ | ৬৭ | ১১০০০০৬৭৯ |
১৪১ | মঙ্গল রাজী ,, | ,, গোপাল্যা ,, | ৭২ | সাপ/৭৪ | ঐ | ৮ | ৬৮ | ১১০০০০৬৮৫ |
১৪২ | স্যতি ,, | ,,মৃ লাত্যে ,, | ৭০ | সাপ/৭৫ | ঐ | ৮ | ৬৯ | ১১০০০০৬৯৯ |
১৪৩ | রেবতী ,, | পিতাঃদেবতা ,, | ৬৫ | সাপ/১১২ | ঐ | ৮ | ১০২ | ১১০০০১০২৮ |
১৪৪ | লক্ষি বান ,, | স্বাঃ মৃ রমেশ চন্দ্র .. | ৮৭ | সাপ/৭৭ | ঐ | ৮ | ৭১ | ১১০০০০৭১১ |
১৪৫ | বৃষ মনি ,, | পিতাঃ দেবদাষ ,, | ৬৭ | সাপ/৭৮/১ | ঐ | ৮ | ৭২ | ১১০০০০৭২৭ |
১৪৬ | বৃষ মনি ,, | ,, মৃ আনন্দ মোহন ,, | ৬৭ | সাপ/৭৯/১ | ঐ | ৮ | ৭৩ | ১১০০০০৭৩২ |
১৪৭ | ছন্দ ,, | ,, ,, ভূপেন্দ্র ,, | ৭৭ | সাপ/৮০ | ঐ | ৮ | ৭৪ | ১১০০০০৭৪৭ |
১৪৮ | ফুল মুখী ,, | ,, লক্ষি ধন ,, | ৬৫ | সাপ/১১৩ | ঐ | ৮ | ১০৩ | ১১০০০১০৩৭ |
১৪৯ | চন্দ্র কান্ত ,, | ,, মৃ রসিক চন্দ্র ,, | ৬৮ | সাপ/১৩২ | দিগলীবাগ | ৮ | ১২১ | ১১০০০১২১৯ |
১৫০ | বাদি মিলা ,, | স্বাঃ প্রসাদ কান্ত ,, | ৬৮ | সাপ/১৩৩ | ঐ | ৮ | ১২২ | ১১০০০১২২৮ |
১৫১ | নীল কান্ত ,, | পিঃমৃ বশিক চন্দ্র ,, | ৭১ | সাপ/১৪৭/১ | ঐ | ৮ | ১৩৫ | ১১০০০১৩৫৫ |
১৫২ | সুর বানু ,, | স্বাঃ কমলা কান্ত ,, | ৭৬ | সাপ/১৫৯ | ঐ | ৮ | ১৪৭ | ১১০০০১৪৭৩ |
১৫৩ | কালাবো ,, | ,, নোয়া চান ,, | ৬৫ | সাপ/১৭৩ | ঐ | ৮ | ১৬১ | ১১০০০১৬১৮ |
১৫৪ | মিলি চাকমা | স্বাঃ চন্দ্র কান্ত ,, | ৬৫ | সাপ/৮৫/১ | ঐ | ৮ | ৭৮ | ১১০০০০৭৮৭ |
১৫৫ | দেব মুখী ,, | স্বাঃমৃলক্ষী বান চাকমা | ৭২ | সাপ/১৮৬ | দিগলী বাগ | ৮ | ১৭৩ | ১১০০০১৭৩৬ |
১৫৬ | মুলা কুমার চাকমা | পিতাঃমৃ গালা চাকমা | ৬৩ | সাপ/৯২/১ | দিগলী বাগ | ৮ | ৮৩ | ১১০০০০৮৩১ |
১৫৭ | সিকনবী ,, | ,, শশী মোহন ,, | ৭০ | সাপ/৮৬ | বামে তৈমিদং | ৯ | ১৮১ | ১১০০০১৮১৭ |
